| DomoFlex Open | DomoFlex Indoor | DomoFlex Outdoor | |
| Aandrijving | Schroef | Schroef | Schroef |
| Laadvermogen | 340 – 400 – 500 kg | 340 – 400 kg | 340 – 400 – 500 kg |
| Hefhoogte | 3,6 m | 10 m | 12 m |
| Haltes | 2 | 3 | 4 |
| Toegangen | Tot 3 | Tot 3 | Tot 3 |
| Snelheid | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s |
| Schacht | Gemetste schacht of zelfdragende structuur | Gemetste schacht of zelfdragende structuur | Gemetste schacht of zelfdragende structuur |
| Besturing | Vasthoudbediening | Vasthoudbediening | Vasthoudbediening |
| Geluidniveau | Min. 48 dB | Min. 48 dB | Min. 48 dB |
| Cabine Afmetingen | Max. 1100 (L) x 1700 (P) * | Max. 1100 (L) x 1700 (P) * | Max. 1100 (L) x 1700 (P) * |
| Cabinehoogte | Platform 1100mm deur | Platform 1100mm deur | Platform 1100mm deur |
| Deurhoogte | Std. 1100 mm (Hoogste platform) | Std. 2000 mm (Min. 1800 – Max. 2100) | Std. 2000 mm (Min. 1800 – Max. 2100) |
| Schachtkop | Std. 1600 mm | Std. 2100 mm (2000mm deur) | Std. 2100 mm (2000mm deur) |
| Schachtput | 50mm platform dikte | 50mm platform dikte | 50mm platform dikte |
| Opstarten per uur | 20 | 20 | 20 |
| Netspanning | 1 fase 230 Vac (3-fase 400 Vac optioneel) | 1 fase 230 Vac (3-fase 400 Vac optioneel) | 1 fase 230 Vac (3-fase 400 Vac optioneel) |
| Besturing | In metalen kast (300x250x120mm) | In metalen kast (300x250x120mm) | In metalen kast (300x250x120mm) |
| Veiligheid Systemen | Drukgevoelige randen Noodstop Alarmknop met sirene Overgewicht sensor |
Drukgevoelige randen Noodstop Alarmknop met sirene Overgewicht sensor |
Drukgevoelige randen Noodstop Alarmknop met sirene Overgewicht sensor |
| Norm | D.M. 2006/42/CE | EN 81-41 | EN 81-41 |





